シンゼンシャイン父 :ミッキーアイル母 :ハートマイハート母父:キングカメハメハ | 出走レース:2023年12月9日 中京6R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0808 | 新潟 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 15 | 6 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0912 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 5 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1011 | 京都 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 14 | 8 | 先行 | 49.0 | ---- | 56.0 | ---- |
2021 | 0717 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1000 | 2 | 4 | 逃げ | 49.0 | +0.0 | 52.0 | -4.0 |
2021 | 0814 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1000 | 2 | 2 | 逃げ | 49.0 | +0.0 | 55.3 | +3.3 |
2021 | 0904 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1000 | 7 | 2 | 差し | 49.0 | +0.0 | 57.5 | +2.2 |
2021 | 1223 | 名古 | C11組 | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0103 | 名古 | C6組 | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0121 | 名古 | 七里の渡し特別 C1 | ダ1800 | 7 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0218 | 名古 | C2組 | ダ1400 | 2 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0311 | 名古 | ありがとう!たくさん | ダ1600 | 2 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0415 | 笠松 | 花吹雪特別 A3B3 | ダ1400 | 4 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0425 | 名古 | B7組 | ダ1700 | 12 | 1 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0519 | 名古 | B7組 | ダ1500 | 3 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0609 | 名古 | B6組 | ダ1500 | 6 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0628 | 笠松 | A4・B3組特選 | ダ1400 | 4 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1125 | 名古 | C7組 | ダ1500 | 2 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1208 | 名古 | C6組 | ダ1500 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1221 | 名古 | おおいぬ座特別 B1 | ダ1500 | 5 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0106 | 名古 | 福笑い賞 B8 | ダ1700 | 4 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0118 | 名古 | 金シャチJkオールス | ダ1500 | 2 | 6 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0514 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 15 | 8 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0813 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 4 | 11 | 差し | ---- | ---- | 54.0 | ---- |
2023 | 0827 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 11 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 56.5 | +2.5 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 8 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向