アヴァンツァーレ父 :ドゥラメンテ母 :アドバンスクラーレ母父:サクラバクシンオー | 出走レース:2023年12月10日 中山8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0313 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 11 | 8 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0515 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2200 | 5 | 6 | 先行 | 49.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0529 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2200 | 5 | 7 | 先行 | 53.0 | +4.0 | ---- | ---- |
2021 | 0711 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝2600 | 6 | 7 | 先行 | 54.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2021 | 0808 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝2600 | 6 | 8 | 先行 | 54.2 | +0.2 | ---- | ---- |
2021 | 0902 | 門別 | 3歳以上C4-3 C | ダ1600 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0923 | 門別 | 産業遺産サンゴの滝賞 | ダ1700 | 4 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1007 | 門別 | 3歳以上C3-2 C | ダ1800 | 4 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1021 | 門別 | 3歳以上C3-2C4 | ダ1600 | 3 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1103 | 門別 | ダーレー・ジャパン特 | ダ1800 | 3 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1209 | 大井 | サラ系3歳 | ダ1600 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0704 | 笠松 | 涼月賞 C11 | ダ1600 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向