ニルアドミラリ父 :Dialed In母 :Into Reality母父:Untuttable | 出走レース:2023年12月9日 中京6R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0612 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1600 | 5 | 12 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0703 | 福島 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 3 | 6 | 逃げ | ---- | ---- | 54.0 | ---- |
2021 | 0717 | 福島 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 1 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 56.5 | +2.5 |
2021 | 0905 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 14 | 2 | 追込 | ---- | ---- | 62.0 | +5.5 |
2021 | 1211 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 6 | 9 | 逃げ | ---- | ---- | 61.0 | -1.0 |
2022 | 0402 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 16 | 6 | 追込 | ---- | ---- | 60.6 | -0.4 |
2022 | 0508 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1300 | 2 | 6 | 逃げ | ---- | ---- | 59.4 | -1.2 |
2022 | 0521 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 2 | 4 | 逃げ | ---- | ---- | 63.0 | +3.6 |
2022 | 0605 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 3 | 4 | 先行 | ---- | ---- | 63.8 | +0.8 |
2022 | 1016 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1300 | 8 | 2 | 追込 | ---- | ---- | 65.2 | +1.4 |
2022 | 1029 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 11 | 4 | 逃げ | ---- | ---- | 64.8 | -0.4 |
2023 | 0520 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 9 | 6 | 差し | ---- | ---- | 62.6 | -2.2 |
2023 | 0624 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 16 | 14 | 逃げ | ---- | ---- | 61.2 | -1.4 |
2023 | 1028 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 16 | 12 | 逃げ | 54.0 | ---- | 61.2 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
ダ22下 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向