タイセイジャスパー父 :ヘニーヒューズ母 :プラセンティア母父:トワイニング | 出走レース:2023年12月9日 中京10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1009 | 東京 | 2歳 新馬 | ダ1600 | 1 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1212 | 中山 | 2歳 1勝クラス | ダ1800 | 9 | 6 | 差し | ---- | ---- | 66.0 | ---- |
2022 | 0129 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1600 | 14 | 9 | 差し | ---- | ---- | 63.5 | -2.5 |
2022 | 0219 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 2 | 11 | 逃げ | ---- | ---- | 61.6 | -1.9 |
2022 | 0313 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 6 | 6 | 先行 | ---- | ---- | 62.5 | +0.9 |
2022 | 0424 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 9 | 2 | 差し | ---- | ---- | 63.2 | +0.7 |
2022 | 0508 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1600 | 5 | 7 | 先行 | ---- | ---- | 63.4 | +0.2 |
2022 | 0604 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 9 | 7 | 先行 | ---- | ---- | 64.4 | +1.0 |
2022 | 1120 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 14 | 4 | 逃げ | ---- | ---- | 64.4 | +0.0 |
2022 | 1218 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 11 | 4 | 先行 | ---- | ---- | 62.6 | -1.8 |
2023 | 0122 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 2 | 1 | 差し | ---- | ---- | 61.2 | -1.4 |
2023 | 0205 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1300 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 62.0 | +0.8 |
2023 | 0305 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 13 | 8 | 差し | ---- | ---- | 66.6 | +4.6 |
2023 | 0408 | 中山 | 葛飾特別 | ダ1200 | 12 | 10 | 追込 | ---- | ---- | 66.6 | +0.0 |
2023 | 0507 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1300 | 10 | 11 | 追込 | ---- | ---- | 66.4 | -0.2 |
2023 | 1112 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1300 | 13 | 14 | 先行 | ---- | ---- | 65.2 | -1.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ダ・左 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向