ウインバグース父 :モーリス母 :コスモネモシン母父:ゼンノロブロイ | 出走レース:2023年12月9日 阪神12R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1003 | 中山 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 2 | 2 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1030 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 3 | 2 | 先行 | 64.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1120 | 福島 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 1 | 1 | 逃げ | 60.5 | -3.5 | ---- | ---- |
2022 | 0123 | 中山 | 若竹賞 | 芝1800 | 10 | 5 | 先行 | 62.3 | +1.8 | ---- | ---- |
2022 | 0220 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | 芝1400 | 4 | 5 | 先行 | 63.0 | +0.7 | ---- | ---- |
2022 | 0319 | 中京 | 中スポ賞ファルコンS | 芝1400 | 13 | 15 | 差し | 64.2 | +1.2 | ---- | ---- |
2022 | 0807 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 14 | 4 | 先行 | 65.4 | +1.2 | ---- | ---- |
2022 | 0911 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 11 | 8 | 逃げ | 65.4 | +0.0 | 56.0 | ---- |
2022 | 1002 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 2 | 9 | 逃げ | 65.0 | -0.4 | 56.0 | +0.0 |
2022 | 1022 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 1 | 1 | 逃げ | 64.4 | -0.6 | 56.0 | +0.0 |
2022 | 1225 | 阪神 | 猪名川特別 | 芝1400 | 8 | 5 | 逃げ | 66.8 | +2.4 | 56.0 | +0.0 |
2023 | 0115 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1200 | 2 | 3 | 逃げ | 67.0 | +0.2 | 56.0 | +0.0 |
2023 | 0205 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1200 | 2 | 1 | 逃げ | 68.0 | +1.0 | 56.0 | +0.0 |
2023 | 0304 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1200 | 11 | 1 | 先行 | 71.4 | +3.4 | 56.0 | +0.0 |
2023 | 0820 | 小倉 | 西部スポニチ賞 | 芝1200 | 5 | 6 | 差し | 71.4 | +0.0 | 56.0 | +0.0 |
2023 | 0903 | 小倉 | 西日本新聞杯 | 芝1200 | 16 | 5 | 先行 | 72.0 | +0.6 | 56.0 | +0.0 |
2023 | 0930 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 2 | 5 | 先行 | 69.6 | -2.4 | 56.0 | +0.0 |
2023 | 1203 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 8 | 3 | 先行 | 72.0 | +2.4 | 56.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
芝・左 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 |
芝22下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向