キガサ父 :アイルハヴアナザー母 :マイネチャーム母父:アグネスタキオン | 出走レース:2023年12月10日 中山8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0918 | 中山 | 2歳 新馬 | ダ1800 | 3 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1002 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 10 | 6 | 差し | ---- | ---- | 59.0 | ---- |
2021 | 1107 | 福島 | 2歳 未勝利 | ダ1700 | 2 | 7 | 追込 | ---- | ---- | 55.5 | -3.5 |
2021 | 1204 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 4 | 5 | 差し | ---- | ---- | 56.6 | +1.1 |
2021 | 1225 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 5 | 4 | 追込 | ---- | ---- | 56.2 | -0.4 |
2022 | 0110 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 4 | 4 | 差し | ---- | ---- | 56.8 | +0.6 |
2022 | 0130 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1600 | 8 | 8 | 追込 | ---- | ---- | 55.6 | -1.2 |
2022 | 0501 | 福島 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 8 | 8 | 差し | ---- | ---- | 54.6 | -1.0 |
2022 | 0521 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 3 | 11 | 差し | ---- | ---- | 53.6 | -1.0 |
2022 | 0605 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ2100 | 6 | 6 | 先行 | ---- | ---- | 53.4 | -0.2 |
2022 | 0628 | 大井 | フォーチュネイトあじ | ダ1800 | 1 | 1 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1016 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 10 | 追込 | ---- | ---- | 53.8 | ---- |
2022 | 1029 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 6 | 追込 | ---- | ---- | 54.4 | +0.6 |
2022 | 1113 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 11 | 5 | 追込 | ---- | ---- | 57.0 | +2.6 |
2023 | 0226 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 9 | 7 | 差し | ---- | ---- | 58.2 | +1.2 |
2023 | 0311 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 9 | 7 | 追込 | ---- | ---- | 59.0 | +0.8 |
2023 | 0514 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 7 | 逃げ | ---- | ---- | 59.4 | +0.4 |
2023 | 0520 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 7 | 4 | 追込 | ---- | ---- | 60.6 | +1.2 |
2023 | 0606 | 大井 | アーバンステージ水無 | ダ2000 | 3 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0831 | 浦和 | マルチヒーロー特別( | ダ2000 | 3 | 8 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0916 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 9 | 8 | 追込 | ---- | ---- | 60.2 | ---- |
2023 | 1015 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2500 | 6 | 4 | 差し | ---- | ---- | 60.0 | -0.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 11 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
ダ・左 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
戦法傾向