ウン父 :キタサンブラック母 :マリブウィン母父:Malibu Moon | 出走レース:2023年12月10日 中京10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0624 | 門別 | スーパーフレッシュC | ダ1700 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0727 | 門別 | ブリーダーズゴールド | ダ1700 | 9 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0814 | 札幌 | コスモス賞 | 芝1800 | 4 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1204 | 中山 | 葉牡丹賞 | 芝2000 | 11 | 13 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0105 | 中山 | 3歳 1勝クラス | 芝2000 | 6 | 8 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0201 | 川崎 | ヴィクトリーCh | ダ1600 | 6 | 2 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0302 | 川崎 | 連翹特別 2 | ダ1500 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0403 | 中山 | 山吹賞 | 芝2200 | 7 | 8 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0513 | 大井 | 東京ダービーTR | ダ2000 | 3 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0613 | 川崎 | カペラ賞 B2B3 | ダ2000 | 9 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0710 | 盛岡 | オパールC | 芝1700 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1013 | 川崎 | オクトーバースター賞 | ダ1600 | 12 | 4 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1107 | 川崎 | AZM&林下詩美&上 | ダ2000 | 10 | 8 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1213 | 川崎 | ディセンバースター賞 | ダ1600 | 12 | 11 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0114 | 中京 | 渥美特別 | 芝2000 | 2 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0225 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | 芝2400 | 6 | 6 | 先行 | 75.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0409 | 中山 | 鹿野山特別 | 芝2000 | 10 | 7 | 逃げ | 68.5 | -6.5 | ---- | ---- |
2023 | 0506 | 京都 | 鴨川特別 | 芝2000 | 10 | 7 | 先行 | 67.6 | -0.9 | ---- | ---- |
2023 | 0521 | 京都 | 紫野特別 | 芝1800 | 7 | 9 | 逃げ | 66.2 | -1.4 | ---- | ---- |
2023 | 1029 | 東京 | 本栖湖特別 | 芝2400 | 6 | 6 | 先行 | 66.4 | +0.2 | ---- | ---- |
2023 | 1112 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | 芝2200 | 8 | 9 | 先行 | 66.6 | +0.2 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
芝・左 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向