キタノブレイド父 :カレンブラックヒル母 :シャフィガ母父:Woodman | 出走レース:2023年12月9日 中山10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1113 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 7 | 10 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1128 | 東京 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 11 | 12 | 先行 | 52.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1219 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 5 | 8 | 差し | 50.0 | -2.0 | ---- | ---- |
2022 | 0108 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 4 | 4 | 差し | 50.0 | +0.0 | 55.0 | ---- |
2022 | 0122 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 2 | 3 | 追込 | 50.0 | +0.0 | 57.5 | +2.5 |
2022 | 0220 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 6 | 6 | 追込 | 50.0 | +0.0 | 59.3 | +1.8 |
2022 | 0521 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 1 | 1 | 差し | 50.0 | +0.0 | 58.5 | -0.8 |
2022 | 0619 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 2 | 5 | 追込 | 50.0 | +0.0 | 60.0 | +1.5 |
2022 | 0709 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 11 | 4 | 差し | 50.0 | +0.0 | 64.0 | +4.0 |
2022 | 0820 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 1 | 1 | 差し | 50.0 | +0.0 | 63.8 | -0.2 |
2022 | 0918 | 中山 | 浦安特別 | ダ1200 | 2 | 7 | 差し | 50.0 | +0.0 | 65.6 | +1.8 |
2022 | 1015 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1300 | 4 | 2 | 追込 | 50.0 | +0.0 | 67.6 | +2.0 |
2023 | 0109 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 1 | 4 | 差し | 50.0 | +0.0 | 69.2 | +1.6 |
2023 | 0122 | 中山 | 江戸川ステークス | ダ1200 | 9 | 4 | 追込 | 50.0 | +0.0 | 72.0 | +2.8 |
2023 | 0311 | 中京 | 中京スポーツ杯 | ダ1400 | 7 | 11 | 差し | 50.0 | +0.0 | 74.0 | +2.0 |
2023 | 0415 | 阪神 | 天満橋ステークス | ダ1400 | 8 | 12 | 追込 | 50.0 | +0.0 | 73.6 | -0.4 |
2023 | 0521 | 京都 | 高瀬川ステークス | ダ1400 | 9 | 10 | 追込 | 50.0 | +0.0 | 72.4 | -1.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・右 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
ダ・左 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向