ヒルノローザンヌ父 :キズナ母 :フィックルベリー母父:Cryptoclearance | 出走レース:2023年12月10日 中京11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0612 | 中京 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 4 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0626 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 8 | 7 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0814 | 小倉 | フェニックス賞 | 芝1200 | 4 | 5 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0904 | 小倉 | 2歳 未勝利 | ダ1700 | 9 | 5 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0925 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 9 | 7 | 追込 | 59.3 | ---- | 54.0 | ---- |
2021 | 1226 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 10 | 8 | 追込 | 59.3 | +0.0 | 49.5 | -4.5 |
2022 | 0626 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 1 | 6 | 追込 | 53.5 | -5.8 | 49.5 | +0.0 |
2022 | 0709 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 7 | 5 | 差し | 59.4 | +5.9 | 49.5 | +0.0 |
2022 | 0716 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 9 | 3 | 差し | 60.8 | +1.4 | 49.5 | +0.0 |
2022 | 0730 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 4 | 4 | 追込 | 62.0 | +1.2 | 49.5 | +0.0 |
2022 | 0813 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 3 | 3 | 差し | 63.6 | +1.6 | 49.5 | +0.0 |
2022 | 0828 | 札幌 | 小樽特別 | 芝1200 | 1 | 1 | 差し | 65.6 | +2.0 | 49.5 | +0.0 |
2022 | 1126 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1200 | 6 | 4 | 差し | 68.6 | +3.0 | 49.5 | +0.0 |
2022 | 1210 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1200 | 4 | 6 | 追込 | 69.6 | +1.0 | 49.5 | +0.0 |
2022 | 1225 | 中山 | キャンドルライト賞 | 芝1200 | 2 | 6 | 追込 | 70.4 | +0.8 | 49.5 | +0.0 |
2023 | 0115 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 3 | 1 | 追込 | 73.2 | +2.8 | 49.5 | +0.0 |
2023 | 0319 | 中京 | 熱田特別 | 芝1400 | 1 | 2 | 追込 | 73.6 | +0.4 | 49.5 | +0.0 |
2023 | 0402 | 阪神 | 心斎橋ステークス | 芝1400 | 2 | 8 | 差し | 75.8 | +2.2 | 49.5 | +0.0 |
2023 | 0521 | 東京 | フリーウェイS | 芝1400 | 13 | 6 | 追込 | 77.6 | +1.8 | 49.5 | +0.0 |
2023 | 0618 | 東京 | 多摩川ステークス | 芝1400 | 14 | 6 | 追込 | 76.6 | -1.0 | 49.5 | +0.0 |
2023 | 0819 | 小倉 | 佐世保ステークス | 芝1200 | 2 | 7 | 追込 | 75.0 | -1.6 | 49.5 | +0.0 |
2023 | 0924 | 阪神 | 道頓堀ステークス | 芝1200 | 15 | 5 | 追込 | 77.4 | +2.4 | 49.5 | +0.0 |
2023 | 1105 | 京都 | 醍醐ステークス | 芝1200 | 10 | 10 | 追込 | 75.0 | -2.4 | 49.5 | +0.0 |
2023 | 1126 | 京都 | 清水ステークス | 芝1600 | 12 | 10 | 追込 | 72.4 | -2.6 | 49.5 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 12 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 |
芝・左 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 9 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向