シャンバラ父 :ワンアンドオンリー母 :アンシャンタン母父:Unbridled's Song | 出走レース:2023年12月9日 中山12R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1009 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 3 | 5 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1106 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 3 | 3 | 差し | 61.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0205 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 3 | 2 | 先行 | 61.5 | +0.5 | ---- | ---- |
2022 | 0219 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ2000 | 2 | 2 | 先行 | 62.0 | +0.5 | ---- | ---- |
2022 | 0312 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ2000 | 2 | 1 | 先行 | 62.0 | +0.0 | 64.0 | ---- |
2022 | 0423 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ2000 | 2 | 1 | 先行 | 62.0 | +0.0 | 64.5 | +0.5 |
2022 | 0507 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1900 | 2 | 1 | 先行 | 62.0 | +0.0 | 63.3 | -1.2 |
2022 | 0904 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 7 | 1 | 差し | 62.0 | +0.0 | 63.7 | +0.4 |
2022 | 0917 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 1 | 2 | 先行 | 62.0 | +0.0 | 61.2 | -2.5 |
2022 | 1204 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 2 | 1 | 先行 | 62.0 | +0.0 | 65.0 | +3.8 |
2022 | 1218 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2000 | 2 | 1 | 先行 | 62.0 | +0.0 | 66.2 | +1.2 |
2023 | 0108 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 3 | 1 | 差し | 62.0 | +0.0 | 67.0 | +0.8 |
2023 | 0318 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 2 | 2 | 先行 | 62.0 | +0.0 | 68.0 | +1.0 |
2023 | 0408 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2000 | 1 | 1 | 先行 | 62.0 | +0.0 | 69.0 | +1.0 |
2023 | 0624 | 阪神 | 鷹取特別 | ダ2000 | 3 | 4 | 差し | 62.0 | +0.0 | 70.6 | +1.6 |
2023 | 0730 | 札幌 | 阿寒湖特別 | 芝2600 | 14 | 5 | 追込 | 62.0 | +0.0 | 72.0 | +1.4 |
2023 | 1112 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1900 | 2 | 7 | 追込 | 62.5 | +0.5 | 72.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向