アトラクティーボ父 :ワンアンドオンリー母 :シャンパンルージュ母父:ファスリエフ | 出走レース:2023年12月9日 阪神4R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0627 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 6 | 5 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0904 | 新潟 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 3 | 2 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0918 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1107 | 阪神 | もちの木賞 | ダ1800 | 3 | 5 | 先行 | 58.0 | ---- | 65.0 | ---- |
2022 | 0108 | 中山 | 黒竹賞 | ダ1800 | 6 | 8 | 追込 | 58.0 | +0.0 | 66.6 | +1.6 |
2022 | 0821 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 4 | 追込 | 58.0 | +0.0 | 66.5 | -0.1 |
2022 | 0919 | 中山 | 鋸山特別 | ダ1800 | 10 | 5 | 差し | 58.0 | +0.0 | 67.0 | +0.5 |
2022 | 1120 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ2100 | 10 | 4 | 先行 | 58.0 | +0.0 | 68.6 | +1.6 |
2023 | 0115 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 13 | 11 | 追込 | 58.0 | +0.0 | 67.8 | -0.8 |
2023 | 0129 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝2000 | 10 | 8 | 差し | 58.0 | +0.0 | 65.8 | -2.0 |
2023 | 0423 | 福島 | 障害4歳以上 未勝利 | 芝2770 | 4 | 6 | 差し | 60.0 | +2.0 | 65.8 | +0.0 |
2023 | 0514 | 新潟 | 障害4歳以上 未勝利 | 芝2890 | 3 | 2 | 先行 | 59.6 | -0.4 | 65.8 | +0.0 |
2023 | 0610 | 東京 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝ダ3000 | 1 | 1 | 逃げ | 60.7 | +1.1 | 65.8 | +0.0 |
2023 | 0916 | 阪神 | 阪神ジャンプS | 芝3140 | 8 | 7 | 差し | 60.7 | +0.0 | 66.8 | +1.0 |
2023 | 1008 | 京都 | 障害3歳以上 オープン | 芝ダ3170 | 5 | 3 | 先行 | 61.8 | +1.1 | 66.8 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・右 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ダ・左 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向