フリューゲルホルン父 :ラニ母 :シアージュ母父:Raven's Pass | 出走レース:2023年12月9日 中京8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1009 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 15 | 15 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1106 | 東京 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 2 | 8 | 先行 | 49.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1204 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 3 | 先行 | 56.5 | +7.5 | ---- | ---- |
2022 | 0312 | 中山 | 3歳 1勝クラス | 芝2000 | 11 | 9 | 差し | 61.3 | +4.8 | ---- | ---- |
2022 | 0403 | 中山 | 山吹賞 | 芝2200 | 4 | 7 | 逃げ | 60.5 | -0.8 | ---- | ---- |
2022 | 0423 | 東京 | 新緑賞 | 芝2300 | 8 | 7 | 差し | 64.4 | +3.9 | ---- | ---- |
2022 | 0521 | 新潟 | 早苗賞 | 芝1800 | 6 | 9 | 先行 | 65.2 | +0.8 | ---- | ---- |
2022 | 0821 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2400 | 8 | 5 | 差し | 65.8 | +0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0311 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 12 | 5 | 先行 | 65.2 | -0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0415 | 福島 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 7 | 13 | 差し | 65.2 | +0.0 | 55.0 | ---- |
2023 | 0507 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 9 | 12 | 差し | 62.8 | -2.4 | 55.0 | +0.0 |
2023 | 0603 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 5 | 10 | 先行 | 59.8 | -3.0 | 55.0 | +0.0 |
2023 | 0618 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 13 | 12 | 追込 | 58.6 | -1.2 | 55.0 | +0.0 |
2023 | 1118 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 10 | 15 | 先行 | 56.4 | -2.2 | 55.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
芝・左 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
芝22下 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向