ヴァンデスト父 :オルフェーヴル母 :クードヴァン母父:ディープインパクト | 出走レース:2023年12月10日 中京6R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0828 | 新潟 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 8 | 10 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0919 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 5 | 8 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1010 | 東京 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 7 | 6 | 追込 | 53.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1226 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 12 | 12 | 追込 | 53.6 | +0.6 | ---- | ---- |
2022 | 0122 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 4 | 10 | 先行 | 52.2 | -1.4 | ---- | ---- |
2022 | 0205 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 12 | 6 | 先行 | 52.6 | +0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0220 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 7 | 12 | 差し | 52.4 | -0.2 | ---- | ---- |
2022 | 0226 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 6 | 8 | 差し | 51.2 | -1.2 | ---- | ---- |
2022 | 0430 | 福島 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 3 | 7 | 先行 | 51.0 | -0.2 | ---- | ---- |
2022 | 0521 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 8 | 9 | 差し | 53.0 | +2.0 | ---- | ---- |
2022 | 0612 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 2 | 7 | 先行 | 52.4 | -0.6 | ---- | ---- |
2022 | 0625 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 6 | 5 | 差し | 57.6 | +5.2 | ---- | ---- |
2022 | 0716 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 9 | 8 | 追込 | 57.8 | +0.2 | ---- | ---- |
2022 | 0813 | 札幌 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 6 | 5 | 差し | 56.6 | -1.2 | ---- | ---- |
2022 | 0927 | 名古 | 名古屋モーニングフィ | ダ1500 | 4 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1013 | 名古 | C9組 | ダ1500 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1021 | 笠松 | C8組 | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1028 | 名古 | SGP応援記念杯 C | ダ1500 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1111 | 名古 | ゆーま生誕記念 C2 | ダ1500 | 8 | 4 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1125 | 名古 | オッズパーク杯 C2 | ダ1500 | 4 | 8 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1208 | 名古 | さといも賞 B8 | ダ1500 | 2 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1223 | 名古 | B5組 | ダ1500 | 4 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1231 | 笠松 | さな夢賞ことり大神祭 | ダ1600 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0226 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 3 | 10 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0708 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 10 | 9 | 差し | 63.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0820 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 7 | 8 | 追込 | 59.0 | -4.0 | ---- | ---- |
2023 | 0902 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 9 | 10 | 追込 | 59.0 | +0.0 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 14 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向