ルショコラ父 :スクリーンヒーロー母 :マイネショコラーデ母父:ロージズインメイ | 出走レース:2023年12月9日 阪神8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0613 | 中京 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 4 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0703 | 小倉 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 3 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0724 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝1400 | 4 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0821 | 小倉 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 3 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1127 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1400 | 8 | 2 | 差し | 61.7 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0115 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 3 | 3 | 逃げ | 60.2 | -1.5 | ---- | ---- |
2022 | 0206 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 2 | 1 | 先行 | 60.2 | +0.0 | 60.0 | ---- |
2022 | 0313 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | 60.2 | +0.0 | 61.5 | +1.5 |
2022 | 0416 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1200 | 7 | 7 | 差し | 60.2 | +0.0 | 63.0 | +1.5 |
2022 | 0618 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 6 | 4 | 先行 | 60.2 | +0.0 | 63.2 | +0.2 |
2022 | 1023 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 10 | 8 | 先行 | 60.2 | +0.0 | 63.4 | +0.2 |
2022 | 1112 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 14 | 10 | 差し | 60.2 | +0.0 | 62.6 | -0.8 |
2022 | 1204 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 5 | 6 | 差し | 60.2 | +0.0 | 60.8 | -1.8 |
2022 | 1218 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 14 | 5 | 差し | 60.2 | +0.0 | 60.2 | -0.6 |
2023 | 0212 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 11 | 14 | 差し | 60.2 | +0.0 | 58.4 | -1.8 |
2023 | 0318 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 2 | 5 | 先行 | 59.2 | -1.0 | 58.4 | +0.0 |
2023 | 0418 | 笠松 | 零れ桜特別(中央交流 | ダ1400 | 4 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0514 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 5 | 8 | 逃げ | 59.2 | ---- | 62.2 | ---- |
2023 | 0604 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 3 | 4 | 先行 | 59.2 | +0.0 | 63.2 | +1.0 |
2023 | 0624 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 9 | 6 | 追込 | 59.2 | +0.0 | 64.6 | +1.4 |
2023 | 0727 | 園田 | 藻川特別(中央交流) | ダ1400 | 取消 | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
2023 | 0924 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 5 | 8 | 先行 | 59.2 | ---- | 63.8 | ---- |
2023 | 1007 | 京都 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 2 | 8 | 先行 | 59.2 | +0.0 | 63.0 | -0.8 |
2023 | 1029 | 京都 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 7 | 4 | 差し | 59.2 | +0.0 | 63.2 | +0.2 |
2023 | 1203 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 10 | 6 | 追込 | 59.2 | +0.0 | 63.6 | +0.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 10 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
ダ・左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向