ミルニュイ父 :アジアエクスプレス母 :アルーシュ母父:チチカステナンゴ | 出走レース:2023年12月9日 中山12R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0528 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 11 | 14 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0619 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 6 | 9 | 先行 | ---- | ---- | 48.0 | ---- |
2022 | 0702 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1000 | 3 | 6 | 先行 | ---- | ---- | 50.5 | +2.5 |
2022 | 0723 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1000 | 3 | 9 | 先行 | ---- | ---- | 53.3 | +2.8 |
2022 | 0813 | 札幌 | 3歳 未勝利 | ダ1000 | 2 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 54.0 | +0.7 |
2022 | 0821 | 札幌 | 3歳 未勝利 | ダ1000 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 58.8 | +4.8 |
2022 | 0828 | 札幌 | 3歳 未勝利 | ダ1000 | 9 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 61.2 | +2.4 |
2022 | 1103 | 大井 | サラ系一般 C1一二 | ダ1400 | 4 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1117 | 大井 | サラ系一般 C1二三 | ダ1600 | 1 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1227 | 大井 | KRAT B3四 | ダ1600 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0218 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 中止 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
2023 | 0402 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 6 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0520 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1600 | 12 | 9 | 差し | ---- | ---- | 70.0 | ---- |
2023 | 0923 | 中山 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 16 | 13 | 逃げ | ---- | ---- | 65.0 | -5.0 |
2023 | 1105 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 13 | 12 | 差し | ---- | ---- | 63.3 | -1.7 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
ダ22下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向