キタサンドーシン父 :キタサンブラック母 :スルターナ母父:キングヘイロー | 出走レース:2023年12月9日 中山12R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1205 | 中山 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 5 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0220 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 12 | 3 | 追込 | 55.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0507 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ2100 | 8 | 5 | 追込 | 54.0 | -1.0 | ---- | ---- |
2022 | 0611 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ2100 | 1 | 7 | 先行 | 54.0 | +0.0 | 53.0 | ---- |
2022 | 1016 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2400 | 12 | 5 | 逃げ | 54.0 | +0.0 | 61.0 | +8.0 |
2022 | 1112 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2100 | 3 | 5 | 逃げ | 55.0 | +1.0 | 61.0 | +0.0 |
2023 | 0225 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 4 | 逃げ | 55.0 | +0.0 | 64.3 | +3.3 |
2023 | 0318 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 10 | 1 | 先行 | 55.0 | +0.0 | 64.5 | +0.2 |
2023 | 0514 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2100 | 3 | 3 | 逃げ | 55.0 | +0.0 | 64.2 | -0.3 |
2023 | 0610 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2100 | 4 | 2 | 先行 | 55.0 | +0.0 | 65.2 | +1.0 |
2023 | 0813 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 2 | 4 | 先行 | 55.0 | +0.0 | 66.0 | +0.8 |
2023 | 0903 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 1 | 先行 | 55.0 | +0.0 | 66.4 | +0.4 |
2023 | 1119 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ2100 | 2 | 4 | 逃げ | 55.0 | +0.0 | 67.8 | +1.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ダ・左 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向