タマモワカムシャ父 :キズナ母 :ヒトリムスメ母父:アフリート | 出走レース:2023年12月9日 阪神4R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0918 | 中京 | 2歳 新馬 | ダ1800 | 8 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1010 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 9 | 6 | 追込 | ---- | ---- | 49.0 | ---- |
2021 | 1023 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 11 | 8 | 差し | ---- | ---- | 51.0 | +2.0 |
2021 | 1106 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 10 | 8 | 差し | ---- | ---- | 50.3 | -0.7 |
2022 | 0413 | 園田 | 広峰山特別(中央交流 | ダ1400 | 4 | 4 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0508 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 12 | 13 | 追込 | ---- | ---- | 49.2 | ---- |
2022 | 0616 | 園田 | 三熊山特別(中央交流 | ダ1400 | 2 | 6 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0731 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 14 | 10 | 追込 | ---- | ---- | 49.0 | ---- |
2022 | 0908 | 笠松 | 鈴蘭高原特別(中央交 | ダ1400 | 3 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1015 | 新潟 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝2850 | 4 | 4 | 先行 | ---- | ---- | 48.8 | ---- |
2022 | 1106 | 福島 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝2750 | 1 | 2 | 先行 | 61.0 | ---- | 48.8 | +0.0 |
2023 | 0121 | 小倉 | 障害4歳以上 オープン | 芝2860 | 6 | 7 | 差し | 63.5 | +2.5 | 48.8 | +0.0 |
2023 | 0218 | 小倉 | 障害4歳以上 オープン | 芝3390 | 5 | 8 | 差し | 65.0 | +1.5 | 48.8 | +0.0 |
2023 | 0408 | 福島 | 障害4歳以上 オープン | 芝2750 | 7 | 5 | 差し | 65.7 | +0.7 | 48.8 | +0.0 |
2023 | 0506 | 新潟 | 障害4歳以上 オープン | 芝2890 | 12 | 7 | 追込 | 66.4 | +0.7 | 48.8 | +0.0 |
2023 | 0812 | 小倉 | 障害3歳以上 オープン | 芝2860 | 6 | 6 | 追込 | 66.6 | +0.2 | 48.8 | +0.0 |
2023 | 0916 | 阪神 | 阪神ジャンプS | 芝3140 | 12 | 14 | 追込 | 67.2 | +0.6 | 48.8 | +0.0 |
2023 | 1118 | 福島 | 障害3歳以上 オープン | 芝3380 | 3 | 9 | 先行 | 65.8 | -1.4 | 48.8 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
障害戦 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向