サザンステート父 :アメリカンペイトリオット母 :ディープサウス母父:ディープインパクト | 出走レース:2023年12月10日 中山12R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1017 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 2 | 10 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1106 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 15 | 2 | 差し | 57.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1225 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 10 | 10 | 追込 | 52.5 | -4.5 | ---- | ---- |
2022 | 0122 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 3 | 逃げ | 51.0 | -1.5 | ---- | ---- |
2022 | 0205 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1900 | 5 | 2 | 逃げ | 51.0 | +0.0 | 61.0 | ---- |
2022 | 0227 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 3 | 先行 | 51.0 | +0.0 | 56.0 | -5.0 |
2022 | 0321 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 1 | 先行 | 51.0 | +0.0 | 58.3 | +2.3 |
2022 | 0529 | 中京 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 12 | 10 | 差し | 51.0 | +0.0 | 60.2 | +1.9 |
2022 | 0806 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1500 | 4 | 6 | 差し | 51.0 | +0.0 | 59.8 | -0.4 |
2022 | 0820 | 札幌 | 千歳特別 | 芝1500 | 8 | 3 | 先行 | 62.5 | +11.5 | 59.8 | +0.0 |
2022 | 1112 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 8 | 3 | 先行 | 63.0 | +0.5 | 59.8 | +0.0 |
2023 | 0318 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 8 | 14 | 差し | 64.0 | +1.0 | 59.8 | +0.0 |
2023 | 0409 | 福島 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 6 | 5 | 先行 | 62.4 | -1.6 | 59.8 | +0.0 |
2023 | 0507 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 6 | 6 | 差し | 62.2 | -0.2 | 59.8 | +0.0 |
2023 | 0618 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 5 | 8 | 差し | 61.4 | -0.8 | 59.8 | +0.0 |
2023 | 0625 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 10 | 9 | 先行 | 60.6 | -0.8 | 59.8 | +0.0 |
2023 | 0827 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1500 | 4 | 9 | 先行 | 60.6 | +0.0 | 59.0 | -0.8 |
2023 | 0910 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 1 | 5 | 先行 | 60.2 | -0.4 | 59.0 | +0.0 |
2023 | 0924 | 中山 | 木更津特別 | 芝1600 | 2 | 7 | 先行 | 67.0 | +6.8 | 59.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ダ・右 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向