サクセスドレーク父 :ドゥラメンテ母 :ビービーバーレル母父:パイロ | 出走レース:2023年12月10日 中京10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1016 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 3 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1121 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 2 | 3 | 差し | 58.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1218 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 2 | 3 | 先行 | 60.5 | +2.5 | ---- | ---- |
2022 | 0122 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 1 | 先行 | 61.3 | +0.8 | ---- | ---- |
2022 | 0319 | 阪神 | 若葉ステークス | 芝2000 | 8 | 7 | 追込 | 62.5 | +1.2 | ---- | ---- |
2022 | 0611 | 中京 | 春日井特別 | 芝2200 | 3 | 2 | 差し | 64.4 | +1.9 | ---- | ---- |
2022 | 0703 | 小倉 | 国東特別 | 芝2000 | 2 | 4 | 先行 | 66.6 | +2.2 | ---- | ---- |
2023 | 0610 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 8 | 3 | 差し | 68.0 | +1.4 | ---- | ---- |
2023 | 0722 | 中京 | 香嵐渓特別 | 芝2000 | 2 | 5 | 先行 | 68.0 | +0.0 | 63.0 | ---- |
2023 | 0812 | 小倉 | 筑紫特別 | 芝1800 | 2 | 6 | 差し | 69.2 | +1.2 | 63.0 | +0.0 |
2023 | 0827 | 小倉 | 英彦山特別 | 芝1800 | 1 | 1 | 先行 | 69.6 | +0.4 | 63.0 | +0.0 |
2023 | 0918 | 中山 | Mシンボリクリスエス | 芝2000 | 2 | 4 | 差し | 70.0 | +0.4 | 63.0 | +0.0 |
2023 | 1119 | 京都 | 近江特別 | 芝2000 | 3 | 1 | 差し | 73.0 | +3.0 | 63.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向