アイファーファイト父 :バトルプラン母 :エアリーチューン母父:ステイゴールド | 出走レース:2023年12月10日 阪神7R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0204 | 名古 | 3歳9組 | ダ0800 | 2 | 4 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0218 | 名古 | 3歳10組 | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0302 | 名古 | 3歳5組 | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0308 | 名古 | 土古ファイナルまであ | ダ1400 | 2 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0411 | 名古 | 3歳3組 | ダ1500 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0420 | 名古 | 名古屋CCチェリー賞 | ダ1500 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0525 | 名古 | 3歳2組 | ダ1500 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0816 | 名古 | ホトトギス特別 1 | ダ1500 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0915 | 園田 | 西日本ダービー | ダ1870 | 4 | 5 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1014 | 名古 | C4組 | ダ1500 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1024 | 名古 | オリオン座特別 B1 | ダ2000 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1122 | 名古 | くじゃく座特別 B1 | ダ1500 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0326 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 7 | 9 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0416 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 13 | 9 | 先行 | ---- | ---- | 58.0 | ---- |
2023 | 0624 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 5 | 15 | 差し | ---- | ---- | 56.0 | -2.0 |
2023 | 0708 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 9 | 13 | 追込 | ---- | ---- | 61.6 | +5.6 |
2023 | 0820 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 5 | 10 | 先行 | ---- | ---- | 59.7 | -1.9 |
2023 | 0902 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 12 | 12 | 差し | ---- | ---- | 59.6 | -0.1 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向