ホワイトガーベラ父 :アジアエクスプレス母 :ホワイトポピー母父:スウェプトオーヴァーボード | 出走レース:2023年12月9日 中山10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0312 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 3 | 5 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0403 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 60.0 | ---- |
2022 | 0430 | 福島 | 3歳 未勝利 | ダ1150 | 5 | 1 | 差し | ---- | ---- | 62.5 | +2.5 |
2022 | 0521 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 61.3 | -1.2 |
2022 | 0618 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1300 | 1 | 1 | 差し | ---- | ---- | 62.2 | +0.9 |
2022 | 1016 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1300 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | 63.0 | +0.8 |
2022 | 1113 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1300 | 10 | 1 | 差し | ---- | ---- | 66.2 | +3.2 |
2022 | 1228 | 中山 | ベストウィッシュC | ダ1200 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 67.0 | +0.8 |
2023 | 0122 | 中山 | 江戸川ステークス | ダ1200 | 2 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 72.2 | +5.2 |
2023 | 0916 | 中山 | 初風ステークス | ダ1200 | 10 | 6 | 追込 | ---- | ---- | 76.6 | +4.4 |
2023 | 1029 | 東京 | 秋嶺ステークス | ダ1300 | 10 | 8 | 差し | ---- | ---- | 76.2 | -0.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ダ・左 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向