クラウンハヴィ父 :キングカメハメハ母 :クラウンロゼ母父:ロサード | 出走レース:2023年12月10日 中京8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1228 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 16 | 17 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0410 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 12 | 15 | 差し | 49.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0430 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 9 | 10 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 48.0 | ---- |
2022 | 0626 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ2000 | 11 | 13 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 48.5 | +0.5 |
2022 | 0730 | 佐賀 | 3歳-10組 | ダ1300 | 3 | 4 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0813 | 佐賀 | 風鈴賞 | ダ1300 | 3 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0917 | 佐賀 | 3歳-10組 | ダ1400 | 3 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1002 | 佐賀 | C2-19組 C2 | ダ1300 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1028 | 佐賀 | C2-13組 C2 | ダ1400 | 8 | 6 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0104 | 佐賀 | 初春賞 C2 | ダ1300 | 6 | 3 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0122 | 佐賀 | C2-13組 C2 | ダ1300 | 2 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0205 | 佐賀 | 佐賀競馬移転開設50 | ダ1400 | 1 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0225 | 佐賀 | C2-4組 C2 | ダ1300 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0312 | 佐賀 | がんばらんば!長崎の | ダ1300 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0324 | 佐賀 | SAGAJSGP C | ダ1400 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0424 | 佐賀 | 夏初月賞 C1 | ダ1400 | 3 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0508 | 佐賀 | C1-8組 C1 | ダ1400 | 5 | 2 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 1104 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 13 | 13 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 1119 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 13 | 14 | 追込 | ---- | ---- | 54.0 | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向