サトノリーベ父 :ディープインパクト母 :スウィーティーガール母父:Star Dabbler | 出走レース:2023年12月9日 中京8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0123 | 中京 | 3歳 新馬 | 芝1600 | 10 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0313 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 3 | 4 | 差し | 51.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0326 | 阪神 | 君子蘭賞 | 芝1800 | 3 | 4 | 先行 | 56.0 | +5.0 | ---- | ---- |
2022 | 0507 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 2 | 1 | 先行 | 64.6 | +8.6 | ---- | ---- |
2022 | 0522 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 5 | 1 | 差し | 64.7 | +0.1 | ---- | ---- |
2022 | 0807 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 4 | 1 | 先行 | 60.8 | -3.9 | ---- | ---- |
2022 | 0828 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 2 | 先行 | 61.8 | +1.0 | ---- | ---- |
2022 | 1210 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 5 | 5 | 差し | 62.6 | +0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0115 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 8 | 3 | 差し | 62.8 | +0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0204 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 4 | 4 | 先行 | 62.4 | -0.4 | ---- | ---- |
2023 | 0326 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 11 | 4 | 追込 | 64.2 | +1.8 | ---- | ---- |
2023 | 0429 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 5 | 4 | 追込 | 63.4 | -0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0521 | 新潟 | 石打特別 | 芝1800 | 2 | 5 | 先行 | 63.4 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0708 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 6 | 4 | 差し | 64.4 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 1118 | 京都 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 7 | 7 | 差し | 64.6 | +0.2 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
芝・左 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
芝22下 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向