ユイ父 :ロードカナロア母 :トリニティプレイス母父:マンハッタンカフェ | 出走レース:2023年12月10日 中京6R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0606 | 中京 | 2歳 新馬 | 芝1400 | 7 | 6 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0130 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 10 | 9 | 追込 | 52.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0321 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 10 | 12 | 差し | 50.5 | -1.5 | ---- | ---- |
2022 | 0612 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 7 | 10 | 先行 | 49.6 | -0.9 | ---- | ---- |
2022 | 0618 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 2 | 7 | 先行 | 50.0 | +0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0709 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 12 | 7 | 追込 | 56.2 | +6.2 | ---- | ---- |
2022 | 0716 | 函館 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 11 | 6 | 追込 | 55.6 | -0.6 | ---- | ---- |
2022 | 0813 | 札幌 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 8 | 12 | 先行 | 55.6 | +0.0 | 51.0 | ---- |
2022 | 1101 | 笠松 | C16組 | ダ1400 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1116 | 笠松 | ユーチューバー馬めが | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1202 | 笠松 | 月下美人賞 C2 | ダ1400 | 3 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1215 | 笠松 | 松岡節の卒寿記念 C | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0205 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 10 | 12 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0211 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 12 | 10 | 逃げ | 54.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0423 | 京都 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 14 | 16 | 追込 | 54.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0520 | 京都 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 10 | 10 | 追込 | 54.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0611 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 9 | 15 | 逃げ | 54.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0709 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 2 | 8 | 逃げ | 54.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0729 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 5 | 6 | 逃げ | 61.8 | +7.8 | ---- | ---- |
2023 | 0820 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 9 | 6 | 逃げ | 62.8 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0903 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 2 | 5 | 逃げ | 62.8 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 1119 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 14 | 10 | 逃げ | 64.2 | +1.4 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝22下 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向