アオカミ父 :ラブリーデイ母 :スイートピグレット母父:ブライアンズタイム | 出走レース:2023年12月9日 中京7R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0122 | 中山 | 3歳 新馬 | ダ1800 | 3 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0212 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1600 | 12 | 5 | 追込 | ---- | ---- | 56.0 | ---- |
2022 | 0417 | 福島 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 2 | 6 | 差し | ---- | ---- | 53.5 | -2.5 |
2022 | 0430 | 福島 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 3 | 4 | 差し | ---- | ---- | 55.6 | +2.1 |
2022 | 0529 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 3 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 57.0 | +1.4 |
2022 | 0612 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1600 | 5 | 3 | 差し | ---- | ---- | 58.4 | +1.4 |
2022 | 0710 | 福島 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 3 | 2 | 差し | ---- | ---- | 57.8 | -0.6 |
2022 | 0723 | 福島 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 4 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 58.2 | +0.4 |
2022 | 0813 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 4 | 3 | 差し | ---- | ---- | 59.0 | +0.8 |
2022 | 0828 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 2 | 10 | 先行 | ---- | ---- | 59.0 | +0.0 |
2022 | 0904 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝2200 | 14 | 5 | 追込 | 60.0 | ---- | 59.0 | +0.0 |
2022 | 1205 | 名古 | 初雪特別 A5 | ダ1500 | 3 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1213 | 笠松 | A5・B3組 | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1231 | 笠松 | 坪内みなみさん弁護士 | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0422 | 福島 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 5 | 8 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0514 | 新潟 | 尖閣湾特別 | 芝2000 | 3 | 9 | 先行 | ---- | ---- | 63.0 | ---- |
2023 | 0610 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2100 | 14 | 11 | 先行 | 64.0 | ---- | 63.0 | +0.0 |
2023 | 0701 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 14 | 10 | 差し | 64.0 | +0.0 | 58.5 | -4.5 |
2023 | 1022 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 9 | 先行 | 59.0 | -5.0 | 58.5 | +0.0 |
2023 | 1104 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 7 | 8 | 逃げ | 59.0 | +0.0 | 58.6 | +0.1 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ダ22下 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向