クリノユキツバキ父 :フリオーソ母 :モアマイガール母父:フジキセキ | 出走レース:2023年12月10日 阪神7R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0108 | 中山 | 3歳 新馬 | ダ1200 | 11 | 15 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0212 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1000 | 12 | 14 | 差し | ---- | ---- | 49.0 | ---- |
2022 | 0220 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 12 | 15 | 追込 | ---- | ---- | 48.5 | -0.5 |
2022 | 0417 | 福島 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 10 | 14 | 追込 | 48.0 | ---- | 48.5 | +0.0 |
2022 | 0527 | 園田 | 3歳C1二 | ダ1400 | 2 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0617 | 園田 | 3歳C1 | ダ1400 | 2 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0630 | 園田 | 3歳C1一 | ダ1400 | 1 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0715 | 園田 | C2一 | ダ1400 | 5 | 1 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0804 | 園田 | C2一 | ダ1400 | 5 | 1 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0824 | 園田 | C2二 | ダ1400 | 3 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0923 | 園田 | C2二 | ダ1400 | 3 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1020 | 園田 | C2二 | ダ1400 | 6 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1108 | 園田 | C2二 | ダ1400 | 3 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1122 | 園田 | C2二 | ダ1400 | 1 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1207 | 園田 | C2一 | ダ1400 | 6 | 5 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0321 | 姫路 | C2一 | ダ1400 | 6 | 6 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0405 | 園田 | C2一 | ダ1400 | 5 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0426 | 笠松 | B5組 | ダ1400 | 1 | 4 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0611 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 9 | 12 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 1028 | 新潟 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝2850 | 12 | 14 | 追込 | ---- | ---- | 54.0 | ---- |
2023 | 1112 | 福島 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝2750 | 9 | 11 | 追込 | 49.0 | ---- | 54.0 | +0.0 |
2023 | 1203 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 11 | 11 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 54.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 11 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向