サイモンカーチス父 :コパノリッキー母 :サイモンドルチェ母父:ジャングルポケット | 出走レース:2023年12月9日 阪神8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0829 | 小倉 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 9 | 14 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0911 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 11 | 9 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0119 | 名古 | 名古屋CCアップル賞 | ダ1400 | 3 | 4 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0129 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 13 | 10 | 先行 | 49.0 | ---- | 48.0 | ---- |
2022 | 0213 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 7 | 14 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 48.0 | +0.0 |
2022 | 0419 | 金沢 | 能登禄剛崎賞(中央交 | ダ1500 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0501 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | 芝1400 | 11 | 12 | 追込 | 49.0 | ---- | 48.0 | ---- |
2022 | 0515 | 新潟 | はやぶさ賞 | 芝1000 | 4 | 15 | 差し | 53.5 | +4.5 | 48.0 | +0.0 |
2022 | 0621 | 金沢 | 金沢城賞(中央交流) | ダ1500 | 5 | 7 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0702 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 9 | 9 | 差し | 56.0 | ---- | 48.0 | ---- |
2022 | 0814 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 12 | 11 | 差し | 56.0 | +0.0 | 50.0 | +2.0 |
2022 | 0828 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 7 | 10 | 逃げ | 56.0 | +0.0 | 50.8 | +0.8 |
2022 | 0919 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 13 | 11 | 先行 | 56.2 | +0.2 | 50.8 | +0.0 |
2022 | 1210 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 14 | 8 | 追込 | 55.8 | -0.4 | 50.8 | +0.0 |
2022 | 1218 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 13 | 14 | 逃げ | 55.8 | +0.0 | 52.0 | +1.2 |
2023 | 0226 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 5 | 14 | 差し | 56.8 | +1.0 | 52.0 | +0.0 |
2023 | 0312 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 11 | 9 | 先行 | 56.8 | +0.0 | 53.4 | +1.4 |
2023 | 0429 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 11 | 7 | 逃げ | 56.8 | +0.0 | 54.6 | +1.2 |
2023 | 0514 | 京都 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 4 | 12 | 追込 | 56.8 | +0.0 | 54.6 | +0.0 |
2023 | 0520 | 新潟 | 飛竜特別 | 芝1000 | 15 | 7 | 追込 | 56.8 | +0.0 | 54.6 | +0.0 |
2023 | 0701 | 函館 | 長万部特別 | 芝1200 | 7 | 10 | 差し | 55.8 | -1.0 | 54.6 | +0.0 |
2023 | 0708 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 5 | 11 | 追込 | 56.2 | +0.4 | 54.6 | +0.0 |
2023 | 0722 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 12 | 11 | 追込 | 57.0 | +0.8 | 54.6 | +0.0 |
2023 | 0812 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 13 | 15 | 差し | 57.0 | +0.0 | 54.6 | +0.0 |
2023 | 0827 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 6 | 10 | 差し | 56.2 | -0.8 | 54.6 | +0.0 |
2023 | 0903 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 10 | 13 | 差し | 56.2 | +0.0 | 55.4 | +0.8 |
2023 | 0918 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 10 | 14 | 追込 | 56.2 | +0.0 | 55.4 | +0.0 |
2023 | 1128 | 金沢 | 加賀四湯賞(中央交流 | ダ1500 | 2 | 6 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向