スマートラプター父 :キングカメハメハ母 :ショウナンアクト母父:フレンチデピュティ | 出走レース:2023年12月9日 中山10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0123 | 中京 | 3歳 新馬 | 芝1600 | 7 | 5 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0205 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 1 | 2 | 逃げ | 54.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0416 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1200 | 5 | 3 | 差し | 54.0 | +0.0 | 65.0 | ---- |
2022 | 0508 | 中京 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | 54.0 | +0.0 | 67.5 | +2.5 |
2022 | 0515 | 東京 | 青竜ステークス | ダ1600 | 12 | 10 | 先行 | 54.0 | +0.0 | 70.3 | +2.8 |
2022 | 0619 | 東京 | ユニコーンステークス | ダ1600 | 14 | 15 | 先行 | 54.0 | +0.0 | 69.5 | -0.8 |
2022 | 1127 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 6 | 2 | 先行 | 54.0 | +0.0 | 69.6 | +0.1 |
2022 | 1218 | 阪神 | 高砂特別 | ダ1200 | 2 | 2 | 逃げ | 54.0 | +0.0 | 71.0 | +1.4 |
2023 | 0105 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 2 | 2 | 先行 | 54.0 | +0.0 | 72.8 | +1.8 |
2023 | 0128 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 2 | 1 | 先行 | 54.0 | +0.0 | 72.8 | +0.0 |
2023 | 0226 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 4 | 1 | 先行 | 54.0 | +0.0 | 74.0 | +1.2 |
2023 | 0423 | 京都 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 2 | 1 | 逃げ | 54.0 | +0.0 | 73.6 | -0.4 |
2023 | 0513 | 京都 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 1 | 1 | 先行 | 54.0 | +0.0 | 73.8 | +0.2 |
2023 | 0611 | 阪神 | 安芸ステークス | ダ1200 | 6 | 5 | 先行 | 54.0 | +0.0 | 74.6 | +0.8 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
ダ・左 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向