ラズライト父 :リオンディーズ母 :ショウナンガッド母父:フジキセキ | 出走レース:2023年12月9日 中京3R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0912 | 中山 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 10 | 12 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1009 | 東京 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 8 | 15 | 追込 | 49.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1121 | 東京 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 12 | 13 | 差し | 48.5 | -0.5 | ---- | ---- |
2021 | 1228 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 7 | 12 | 差し | 48.3 | -0.2 | ---- | ---- |
2022 | 0205 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1600 | 4 | 9 | 差し | 48.5 | +0.2 | ---- | ---- |
2022 | 0219 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1600 | 4 | 7 | 先行 | 48.5 | +0.0 | 55.0 | ---- |
2022 | 0423 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1600 | 1 | 2 | 先行 | 48.5 | +0.0 | 56.0 | +1.0 |
2022 | 0611 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 5 | 6 | 逃げ | 48.5 | +0.0 | 60.6 | +4.6 |
2022 | 0703 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 3 | 6 | 差し | 48.5 | +0.0 | 61.2 | +0.6 |
2022 | 0903 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 10 | 3 | 差し | 48.5 | +0.0 | 62.0 | +0.8 |
2023 | 1119 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 9 | 12 | 先行 | 48.5 | +0.0 | 62.8 | +0.8 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向