フレンチギフト父 :シニスターミニスター母 :フレンチトウショウ母父:フレンチデピュティ | 出走レース:2023年12月10日 中京9R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0402 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 7 | 5 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0626 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1600 | 2 | 3 | 追込 | ---- | ---- | 51.0 | ---- |
2022 | 0716 | 福島 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 2 | 1 | 追込 | ---- | ---- | 57.0 | +6.0 |
2022 | 0814 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 2 | 差し | ---- | ---- | 59.6 | +2.6 |
2022 | 1210 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 1 | 差し | ---- | ---- | 63.2 | +3.6 |
2023 | 0121 | 中山 | 初茜賞 | ダ1800 | 5 | 2 | 差し | ---- | ---- | 65.8 | +2.6 |
2023 | 0211 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1600 | 3 | 3 | 差し | ---- | ---- | 69.0 | +3.2 |
2023 | 0610 | 東京 | 青梅特別 | ダ1600 | 2 | 4 | 差し | ---- | ---- | 71.2 | +2.2 |
2023 | 0624 | 東京 | 日野特別 | ダ1600 | 5 | 2 | 差し | ---- | ---- | 73.6 | +2.4 |
2023 | 1007 | 東京 | 西湖特別 | ダ1600 | 8 | 6 | 差し | ---- | ---- | 75.8 | +2.2 |
2023 | 1111 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1600 | 4 | 3 | 追込 | ---- | ---- | 73.8 | -2.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ダ・左 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ダ22下 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向