ブレイクザアイス父 :ラニ母 :チェストケハーツ母父:ハーツクライ | 出走レース:2023年12月9日 中京7R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0926 | 中山 | 2歳 新馬 | ダ1200 | 6 | 12 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1024 | 新潟 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 6 | 10 | 差し | ---- | ---- | 54.0 | ---- |
2022 | 0227 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 7 | 4 | 差し | ---- | ---- | 53.0 | -1.0 |
2022 | 0321 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 8 | 10 | 差し | ---- | ---- | 54.3 | +1.3 |
2022 | 0416 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 3 | 7 | 先行 | ---- | ---- | 53.2 | -1.1 |
2022 | 0508 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 3 | 4 | 先行 | ---- | ---- | 56.8 | +3.6 |
2022 | 0529 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1600 | 6 | 5 | 差し | ---- | ---- | 58.2 | +1.4 |
2022 | 0703 | 福島 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 58.4 | +0.2 |
2022 | 0807 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 7 | 5 | 追込 | ---- | ---- | 63.2 | +4.8 |
2023 | 0115 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 11 | 8 | 追込 | ---- | ---- | 63.4 | +0.2 |
2023 | 0204 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 6 | 5 | 差し | ---- | ---- | 61.8 | -1.6 |
2023 | 0212 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 5 | 9 | 差し | ---- | ---- | 61.8 | +0.0 |
2023 | 0226 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 14 | 9 | 追込 | ---- | ---- | 61.0 | -0.8 |
2023 | 0521 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 4 | 10 | 差し | ---- | ---- | 58.8 | -2.2 |
2023 | 0610 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2100 | 7 | 15 | 差し | ---- | ---- | 58.4 | -0.4 |
2023 | 0813 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 6 | 9 | 追込 | ---- | ---- | 58.2 | -0.2 |
2023 | 0902 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 4 | 11 | 追込 | ---- | ---- | 57.4 | -0.8 |
2023 | 1001 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 8 | 11 | 追込 | ---- | ---- | 59.2 | +1.8 |
2023 | 1119 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 6 | 11 | 追込 | ---- | ---- | 58.8 | -0.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
ダ・左 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ダ22下 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向