バイコーン父 :ドゥラメンテ母 :フュージョン母父:クロフネ | 出走レース:2023年12月10日 中山8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0219 | 東京 | 3歳 新馬 | ダ1600 | 7 | 1 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1114 | 笠松 | C24組 | ダ1400 | 4 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1129 | 笠松 | C29組 | ダ1400 | 2 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1227 | 笠松 | C23組 | ダ1400 | 2 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0110 | 笠松 | 伊藤実知子誕生日おめ | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0124 | 笠松 | 大寒特別 C15 | ダ1400 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0208 | 笠松 | 草萌賞 C2 | ダ1600 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0224 | 笠松 | 春鳥特別 C1 | ダ1600 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0310 | 笠松 | @SOU-MEIch | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0321 | 笠松 | まねき馬倶楽部in笠 | ダ1600 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0406 | 笠松 | 花吹雪特別 B1 | ダ1800 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0723 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 11 | 8 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0902 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 8 | 15 | 追込 | ---- | ---- | 55.0 | ---- |
2023 | 0917 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 7 | 9 | 差し | ---- | ---- | 54.5 | -0.5 |
2023 | 1118 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 13 | 15 | 追込 | ---- | ---- | 55.6 | +1.1 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向