テイエムフェロー父 :マジェスティックウォリアー母 :トシキャンディ母父:バブルガムフェロー | 出走レース:2023年12月10日 阪神12R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0507 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 8 | 15 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0522 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 4 | 8 | 追込 | ---- | ---- | 48.0 | ---- |
2022 | 0619 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 3 | 9 | 先行 | ---- | ---- | 52.0 | +4.0 |
2022 | 0703 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1000 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 53.3 | +1.3 |
2022 | 0716 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1000 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 58.2 | +4.9 |
2022 | 0813 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1000 | 2 | 1 | 差し | ---- | ---- | 59.6 | +1.4 |
2022 | 0827 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1000 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 61.8 | +2.2 |
2022 | 0924 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 3 | 6 | 先行 | ---- | ---- | 63.8 | +2.0 |
2022 | 1015 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 3 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 65.0 | +1.2 |
2023 | 0114 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 6 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 66.2 | +1.2 |
2023 | 0204 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 10 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 66.2 | +0.0 |
2023 | 0226 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 12 | 2 | 差し | ---- | ---- | 64.8 | -1.4 |
2023 | 0702 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 1 | 12 | 追込 | ---- | ---- | 62.6 | -2.2 |
2023 | 0722 | 中京 | 清洲特別 | ダ1200 | 8 | 6 | 差し | ---- | ---- | 64.6 | +2.0 |
2023 | 1029 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 7 | 12 | 差し | ---- | ---- | 65.4 | +0.8 |
2023 | 1112 | 京都 | ドンカスターカップ | ダ1400 | 5 | 11 | 先行 | ---- | ---- | 65.2 | -0.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
ダ・左 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向