ムーンスター父 :アドマイヤムーン母 :プリンセスメイク母父:キャプテンスティーヴ | 出走レース:2023年12月9日 中京8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1113 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 8 | 11 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0116 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 13 | 13 | 追込 | 50.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0313 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 9 | 17 | 差し | 49.0 | -1.0 | ---- | ---- |
2022 | 0327 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 8 | 10 | 追込 | 48.6 | -0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0424 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 7 | 12 | 差し | 48.6 | +0.0 | 50.0 | ---- |
2022 | 0514 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2200 | 8 | 9 | 追込 | 48.6 | +0.0 | 49.5 | -0.5 |
2022 | 0625 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 8 | 15 | 追込 | 49.2 | +0.6 | 49.5 | +0.0 |
2022 | 0716 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 9 | 11 | 追込 | 49.0 | -0.2 | 49.5 | +0.0 |
2022 | 0821 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 14 | 14 | 差し | 48.6 | -0.4 | 49.5 | +0.0 |
2022 | 0904 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 9 | 16 | 追込 | 48.6 | +0.0 | 49.5 | +0.0 |
2022 | 1122 | 名古 | C27組 | ダ1500 | 5 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1205 | 名古 | C26組 | ダ1500 | 1 | 1 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1221 | 名古 | 堀川特別 C16 | ダ1700 | 2 | 6 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0104 | 名古 | 魚介豚骨ファーム1. | ダ1500 | 3 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0118 | 名古 | C19組 | ダ1500 | 1 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0531 | 名古 | C14組 | ダ1500 | 2 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0614 | 名古 | 小橋川智喜生誕記念 | ダ1500 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0623 | 笠松 | C9組 | ダ1400 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0717 | 名古 | オッズパーク杯 C2 | ダ1500 | 4 | 2 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向