ルアル父 :エスポワールシチー母 :シャイニングムーン母父:エリシオ | 出走レース:2023年12月9日 中京10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0821 | 小倉 | 2歳 新馬 | ダ1700 | 4 | 11 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0912 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 4 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1003 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 4 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 57.0 | ---- |
2021 | 1024 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 2 | 4 | 差し | ---- | ---- | 58.3 | +1.3 |
2021 | 1121 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 4 | 1 | 差し | ---- | ---- | 60.2 | +1.9 |
2022 | 0205 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 4 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 59.0 | -1.2 |
2022 | 0226 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 9 | 4 | 先行 | ---- | ---- | 58.8 | -0.2 |
2022 | 0327 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 2 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | 58.2 | -0.6 |
2022 | 0423 | 福島 | 3歳 未勝利 | ダ1150 | 8 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 60.4 | +2.2 |
2022 | 0618 | 函館 | 3歳 未勝利 | ダ1000 | 1 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 58.2 | -2.2 |
2022 | 0703 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 7 | 2 | 差し | ---- | ---- | 59.4 | +1.2 |
2022 | 0911 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 11 | 5 | 差し | ---- | ---- | 60.6 | +1.2 |
2023 | 0325 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 3 | 11 | 逃げ | ---- | ---- | 60.0 | -0.6 |
2023 | 0422 | 京都 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 1 | 4 | 逃げ | ---- | ---- | 63.4 | +3.4 |
2023 | 0513 | 京都 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 2 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | 67.8 | +4.4 |
2023 | 1008 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 3 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 71.2 | +3.4 |
2023 | 1021 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 10 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 72.8 | +1.6 |
2023 | 1112 | 京都 | ドンカスターカップ | ダ1400 | 3 | 6 | 逃げ | ---- | ---- | 72.0 | -0.8 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 |
ダ・左 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向