タフトテソーロ父 :マツリダゴッホ母 :ブラジリアンビューティ母父:Galileo | 出走レース:2023年12月9日 中京8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1003 | 中山 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 9 | 5 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1024 | 東京 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 6 | 8 | 差し | 50.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1120 | 東京 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 8 | 11 | 差し | 52.0 | +2.0 | ---- | ---- |
2022 | 0213 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 16 | 10 | 追込 | 51.0 | -1.0 | ---- | ---- |
2022 | 0306 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝2200 | 6 | 9 | 差し | 50.2 | -0.8 | ---- | ---- |
2022 | 0321 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝2200 | 5 | 9 | 差し | 50.8 | +0.6 | ---- | ---- |
2022 | 0417 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝2200 | 11 | 6 | 差し | 51.6 | +0.8 | ---- | ---- |
2022 | 0619 | 函館 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 5 | 6 | 先行 | 51.0 | -0.6 | ---- | ---- |
2022 | 0703 | 函館 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 7 | 6 | 先行 | 51.0 | +0.0 | 55.0 | ---- |
2022 | 0709 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 4 | 10 | 差し | 51.0 | +0.0 | 53.0 | -2.0 |
2022 | 0724 | 札幌 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 2 | 差し | 52.0 | +1.0 | 53.0 | +0.0 |
2022 | 0807 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 3 | 6 | 追込 | 59.2 | +7.2 | 53.0 | +0.0 |
2023 | 0109 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 7 | 9 | 差し | 63.4 | +4.2 | 53.0 | +0.0 |
2023 | 0121 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2200 | 10 | 4 | 追込 | 63.2 | -0.2 | 53.0 | +0.0 |
2023 | 0617 | 函館 | 奥尻特別 | 芝2000 | 8 | 6 | 先行 | 62.8 | -0.4 | 53.0 | +0.0 |
2023 | 0701 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 9 | 11 | 追込 | 62.4 | -0.4 | 53.0 | +0.0 |
2023 | 0723 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 4 | 8 | 差し | 60.2 | -2.2 | 53.0 | +0.0 |
2023 | 0729 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 10 | 10 | 追込 | 59.2 | -1.0 | 53.0 | +0.0 |
2023 | 1112 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2400 | 10 | 8 | 追込 | 58.4 | -0.8 | 53.0 | +0.0 |
2023 | 1125 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2400 | 10 | 15 | 差し | 58.4 | +0.0 | 54.0 | +1.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
戦法傾向