トクシースタローン父 :ホッコータルマエ母 :プライムウィッシュ母父:シンボリクリスエス | 出走レース:2023年12月9日 中山12R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0327 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 4 | 8 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0423 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ2100 | 6 | 5 | 差し | ---- | ---- | 54.0 | ---- |
2022 | 0605 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ2100 | 1 | 3 | 差し | ---- | ---- | 55.5 | +1.5 |
2022 | 0626 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2100 | 7 | 3 | 追込 | ---- | ---- | 64.6 | +9.1 |
2022 | 1008 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2100 | 3 | 6 | 差し | ---- | ---- | 64.5 | -0.1 |
2022 | 1029 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2100 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 64.6 | +0.1 |
2022 | 1211 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2500 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 66.4 | +1.8 |
2023 | 0109 | 中山 | 成田特別 | ダ2400 | 5 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 70.4 | +4.0 |
2023 | 0409 | 中山 | 印西特別 | ダ2400 | 6 | 2 | 差し | ---- | ---- | 72.2 | +1.8 |
2023 | 1028 | 東京 | 伊勢佐木特別 | ダ2100 | 4 | 6 | 先行 | ---- | ---- | 73.6 | +1.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ダ・左 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
ダ22超 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
戦法傾向