シックザイン父 :マジェスティックウォリアー母 :トリアンドルス母父:マツリダゴッホ | 出走レース:2023年12月9日 中京6R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0606 | 中京 | 2歳 新馬 | 芝1400 | 4 | 9 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0731 | 新潟 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 11 | 6 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0911 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 4 | 6 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0925 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 7 | 8 | 逃げ | 56.0 | ---- | 54.5 | ---- |
2021 | 1212 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 8 | 6 | 差し | 56.0 | +0.0 | 49.6 | -4.9 |
2022 | 0206 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 5 | 8 | 先行 | 56.0 | +0.0 | 50.7 | +1.1 |
2022 | 0219 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 6 | 6 | 差し | 56.0 | +0.0 | 51.6 | +0.9 |
2022 | 0409 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 9 | 13 | 先行 | 56.0 | +0.0 | 52.6 | +1.0 |
2022 | 0611 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 9 | 3 | 先行 | 52.0 | -4.0 | 52.6 | +0.0 |
2022 | 0718 | 高知 | よさこい盃(中央交流 | ダ1400 | 4 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0821 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1000 | 4 | 6 | 差し | 52.0 | ---- | 53.8 | ---- |
2022 | 0903 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1000 | 2 | 7 | 先行 | 52.0 | +0.0 | 55.8 | +2.0 |
2022 | 1006 | 園田 | C2二 | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1025 | 園田 | C1二 | ダ1400 | 3 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1110 | 園田 | C1一 | ダ1400 | 3 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1207 | 園田 | C1二 | ダ1400 | 11 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1221 | 園田 | C1二 | ダ1400 | 5 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0103 | 園田 | C1二 | ダ1400 | 8 | 7 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0525 | 園田 | C2一(中央騎手騎乗 | ダ1400 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0615 | 園田 | C2一 | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0705 | 園田 | C1二 | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0728 | 園田 | C1 | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0818 | 園田 | B2 | ダ1400 | 7 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 1008 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 11 | 12 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 1021 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 9 | 10 | 先行 | ---- | ---- | 54.0 | ---- |
2023 | 1029 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 6 | 7 | 差し | ---- | ---- | 54.5 | +0.5 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向