メイショウヒヅクリ父 :ディーマジェスティ母 :サーリセルカ母父:ウォーエンブレム | 出走レース:2023年12月9日 中京10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1031 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 13 | 10 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0110 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 4 | 13 | 差し | 49.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0321 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 4 | 3 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 51.0 | ---- |
2022 | 0410 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 1 | 5 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 56.0 | +5.0 |
2022 | 0625 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 2 | 13 | 逃げ | 49.0 | +0.0 | 60.3 | +4.3 |
2022 | 0710 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 2 | 1 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 62.2 | +1.9 |
2022 | 0731 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 2 | 3 | 逃げ | 49.0 | +0.0 | 64.0 | +1.8 |
2022 | 0917 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 1 | 2 | 逃げ | 49.0 | +0.0 | 65.8 | +1.8 |
2022 | 1009 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 12 | 2 | 差し | 49.0 | +0.0 | 68.8 | +3.0 |
2023 | 0105 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 11 | 3 | 差し | 49.0 | +0.0 | 69.6 | +0.8 |
2023 | 0311 | 中京 | 伊良湖特別 | ダ1200 | 6 | 7 | 差し | 49.0 | +0.0 | 68.2 | -1.4 |
2023 | 0528 | 京都 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 13 | 6 | 差し | 49.0 | +0.0 | 68.6 | +0.4 |
2023 | 0826 | 新潟 | 岩室温泉特別 | ダ1200 | 6 | 9 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 67.0 | -1.6 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・左 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向