シンゼンハット父 :マジェスティックウォリアー母 :フラッパーウィング母父:スペシャルウィーク | 出走レース:2023年12月9日 中京2R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1205 | 阪神 | 2歳 新馬 | ダ1800 | 4 | 5 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1226 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 8 | 8 | 差し | ---- | ---- | 55.0 | ---- |
2022 | 0611 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 6 | 4 | 差し | ---- | ---- | 53.5 | -1.5 |
2022 | 0724 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 11 | 15 | 追込 | ---- | ---- | 55.0 | +1.5 |
2022 | 0825 | 佐賀 | サマーC(中央交流) | ダ1400 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0928 | 名古 | 名古屋モーニングフィ | ダ1500 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1013 | 名古 | C14組 | ダ0920 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1111 | 名古 | 香嵐渓特別 C1 | ダ1700 | 6 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1124 | 名古 | C9組 | ダ1500 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0108 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 8 | 9 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0122 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 9 | 12 | 差し | ---- | ---- | 57.0 | ---- |
2023 | 0708 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 6 | 15 | 追込 | ---- | ---- | 55.5 | -1.5 |
2023 | 0916 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 8 | 9 | 追込 | ---- | ---- | 55.0 | -0.5 |
2023 | 1008 | 京都 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 13 | 11 | 差し | ---- | ---- | 55.5 | +0.5 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向