レッドラマンシュ父 :ロードカナロア母 :レッドシェリール母父:ゼンノロブロイ | 出走レース:2023年12月9日 中山10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0920 | 中京 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 1 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1205 | 中京 | こうやまき賞 | 芝1600 | 3 | 2 | 追込 | 64.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0129 | 中京 | 白梅賞 | 芝1600 | 5 | 3 | 先行 | 67.0 | +3.0 | ---- | ---- |
2022 | 0213 | 阪神 | こぶし賞 | 芝1600 | 4 | 6 | 追込 | 67.3 | +0.3 | ---- | ---- |
2022 | 0321 | 中京 | フローラルウォーク賞 | 芝1600 | 3 | 4 | 先行 | 67.5 | +0.2 | ---- | ---- |
2022 | 0528 | 東京 | 3歳 1勝クラス | 芝1400 | 2 | 1 | 追込 | 67.4 | -0.1 | ---- | ---- |
2022 | 0625 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 6 | 1 | 差し | 69.6 | +2.2 | ---- | ---- |
2022 | 1002 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 8 | 2 | 差し | 69.0 | -0.6 | ---- | ---- |
2022 | 1023 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 2 | 4 | 先行 | 68.2 | -0.8 | ---- | ---- |
2022 | 1105 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 3 | 2 | 逃げ | 68.2 | +0.0 | 68.0 | ---- |
2022 | 1120 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 2 | 1 | 先行 | 68.2 | +0.0 | 68.5 | +0.5 |
2023 | 0115 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 2 | 1 | 先行 | 68.2 | +0.0 | 68.6 | +0.1 |
2023 | 0129 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | 68.2 | +0.0 | 68.2 | -0.4 |
2023 | 0513 | 東京 | 日吉特別 | ダ1400 | 1 | 2 | 先行 | 68.2 | +0.0 | 69.0 | +0.8 |
2023 | 0604 | 東京 | 麦秋ステークス | ダ1400 | 12 | 1 | 差し | 68.2 | +0.0 | 73.0 | +4.0 |
2023 | 0910 | 阪神 | オークランドTRT | ダ1200 | 6 | 1 | 差し | 68.2 | +0.0 | 74.0 | +1.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
芝・左 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
ダ・右 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向