ツヴァイシュテルネ父 :リオンディーズ母 :ドリームアドリーム母父:ディープインパクト | 出走レース:2023年12月10日 中京8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1120 | 阪神 | 2歳 新馬 | ダ1400 | 3 | 5 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0110 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 4 | 6 | 差し | ---- | ---- | 61.0 | ---- |
2022 | 0206 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 7 | 3 | 差し | ---- | ---- | 59.5 | -1.5 |
2022 | 0320 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 6 | 8 | 差し | ---- | ---- | 55.6 | -3.9 |
2022 | 0423 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 9 | 5 | 追込 | ---- | ---- | 55.2 | -0.4 |
2022 | 0710 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 12 | 9 | 先行 | ---- | ---- | 55.0 | -0.2 |
2022 | 0828 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 13 | 13 | 先行 | 48.0 | ---- | 55.0 | +0.0 |
2022 | 1108 | 金沢 | 川添裕起☆48歳だっ | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1128 | 金沢 | サラ系一般 C112 | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0225 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 14 | 12 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0319 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 6 | 9 | 追込 | ---- | ---- | 54.0 | ---- |
2023 | 0325 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 7 | 5 | 追込 | ---- | ---- | 56.5 | +2.5 |
2023 | 0709 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 4 | 9 | 差し | ---- | ---- | 58.3 | +1.8 |
2023 | 0730 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 8 | 8 | 先行 | 61.0 | ---- | 58.3 | +0.0 |
2023 | 1015 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 8 | 13 | 追込 | 59.5 | -1.5 | 58.3 | +0.0 |
2023 | 1028 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 4 | 4 | 差し | 59.5 | +0.0 | 57.2 | -1.1 |
2023 | 1118 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1150 | 14 | 12 | 追込 | 59.5 | +0.0 | 59.0 | +1.8 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向