ラキエータ父 :キンシャサノキセキ母 :ウィルパワー母父:キングカメハメハ | 出走レース:2023年12月10日 中京11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0918 | 中京 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1009 | 阪神 | りんどう賞 | 芝1400 | 5 | 1 | 先行 | 65.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0205 | 小倉 | かささぎ賞 | 芝1200 | 5 | 4 | 追込 | 67.0 | +2.0 | ---- | ---- |
2022 | 0409 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | 芝1200 | 14 | 4 | 差し | 67.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2022 | 0702 | 函館 | 長万部特別 | 芝1200 | 1 | 9 | 先行 | 65.2 | -1.8 | ---- | ---- |
2022 | 0724 | 札幌 | 知床特別 | 芝1200 | 2 | 2 | 差し | 67.2 | +2.0 | ---- | ---- |
2022 | 0807 | 札幌 | HBC賞 | 芝1200 | 4 | 4 | 差し | 70.0 | +2.8 | ---- | ---- |
2022 | 1029 | 新潟 | 新津特別 | 芝1200 | 4 | 3 | 先行 | 71.4 | +1.4 | ---- | ---- |
2022 | 1218 | 中京 | 有松特別 | 芝1200 | 4 | 1 | 差し | 73.0 | +1.6 | ---- | ---- |
2023 | 0218 | 小倉 | 紫川特別 | 芝1200 | 7 | 5 | 先行 | 75.2 | +2.2 | ---- | ---- |
2023 | 0422 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 11 | 3 | 追込 | 75.8 | +0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0708 | 函館 | 潮騒特別 | 芝1200 | 1 | 2 | 差し | 72.0 | -3.8 | ---- | ---- |
2023 | 0722 | 札幌 | TVh賞 | 芝1200 | 7 | 8 | 追込 | 74.2 | +2.2 | ---- | ---- |
2023 | 1021 | 新潟 | 北陸ステークス | 芝1200 | 6 | 6 | 追込 | 73.6 | -0.6 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
芝・左 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向