カプラローラ父 :キタサンブラック母 :ファルネーゼ母父:フレンチデピュティ | 出走レース:2023年12月10日 中京9R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1016 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 5 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1107 | 東京 | 2歳 未勝利 | 芝1400 | 11 | 6 | 差し | 59.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0312 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 10 | 6 | 追込 | 55.0 | -4.0 | ---- | ---- |
2022 | 0522 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 4 | 3 | 差し | 55.0 | +0.0 | 52.0 | ---- |
2022 | 0618 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1600 | 3 | 2 | 差し | 55.0 | +0.0 | 56.5 | +4.5 |
2022 | 0716 | 福島 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 4 | 4 | 差し | 55.0 | +0.0 | 57.0 | +0.5 |
2022 | 1213 | 園田 | C2二 | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0112 | 園田 | C1 | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0126 | 姫路 | ランタナ賞C1一 | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0422 | 福島 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 13 | 5 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0514 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 6 | 9 | 追込 | 56.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0624 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 1 | 6 | 差し | 56.0 | +0.0 | 59.0 | ---- |
2023 | 1111 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1600 | 7 | 5 | 差し | 56.0 | +0.0 | 69.0 | +10.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ダ・左 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向