ボーンディスウェイ父 :ハーツクライ母 :ウィンドハック母父:Platini | 出走レース:2023年12月9日 中山11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0704 | 福島 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 2 | 5 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0718 | 福島 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 3 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0919 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1204 | 中山 | 葉牡丹賞 | 芝2000 | 1 | 4 | 逃げ | 64.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1228 | 中山 | ホープフルステークス | 芝2000 | 5 | 10 | 先行 | 67.0 | +3.0 | ---- | ---- |
2022 | 0306 | 中山 | 報知弥生ディープ記念 | 芝2000 | 3 | 9 | 先行 | 68.4 | +1.4 | ---- | ---- |
2022 | 0417 | 中山 | 皐月賞 | 芝2000 | 14 | 12 | 先行 | 73.8 | +5.4 | ---- | ---- |
2022 | 0703 | 福島 | ラジオNIKKEI賞 | 芝1800 | 6 | 1 | 差し | 75.8 | +2.0 | ---- | ---- |
2022 | 0919 | 中山 | 朝日セントライト記念 | 芝2200 | 6 | 10 | 追込 | 77.2 | +1.4 | ---- | ---- |
2022 | 1030 | 東京 | 本栖湖特別 | 芝2400 | 6 | 1 | 差し | 77.4 | +0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0105 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | 芝2000 | 2 | 3 | 先行 | 76.6 | -0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0129 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝2000 | 3 | 2 | 差し | 77.4 | +0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0225 | 中山 | 富里特別 | 芝1800 | 2 | 1 | 先行 | 76.6 | -0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0506 | 東京 | 秩父特別 | 芝2000 | 1 | 2 | 先行 | 77.2 | +0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0528 | 東京 | むらさき賞 | 芝1800 | 8 | 6 | 先行 | 78.0 | +0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0917 | 中山 | レインボーステークス | 芝1800 | 10 | 3 | 差し | 77.4 | -0.6 | ---- | ---- |
2023 | 1009 | 東京 | 六社ステークス | 芝2400 | 8 | 8 | 差し | 76.8 | -0.6 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
芝・左 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向