ポッドボレット父 :ジャスタウェイ母 :シーエスシルク母父:Medaglia d'Oro | 出走レース:2023年12月10日 阪神9R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0808 | 函館 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 3 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0828 | 札幌 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1107 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 1 | 1 | 先行 | 62.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1127 | 阪神 | ラジオN杯京都2歳S | 芝2000 | 4 | 6 | 追込 | 63.3 | +1.3 | ---- | ---- |
2022 | 0206 | 東京 | ゆりかもめ賞 | 芝2400 | 2 | 2 | 逃げ | 65.7 | +2.4 | ---- | ---- |
2022 | 0226 | 阪神 | すみれステークス | 芝2200 | 1 | 5 | 先行 | 67.8 | +2.1 | ---- | ---- |
2022 | 0507 | 中京 | 京都新聞杯 | 芝2200 | 12 | 2 | 差し | 72.4 | +4.6 | ---- | ---- |
2022 | 0611 | 東京 | ジューンステークス | 芝2400 | 10 | 5 | 差し | 74.2 | +1.8 | ---- | ---- |
2022 | 1001 | 中京 | 関ケ原ステークス | 芝2000 | 6 | 7 | 先行 | 75.4 | +1.2 | ---- | ---- |
2022 | 1023 | 阪神 | 菊花賞 | 芝3000 | 16 | 16 | 追込 | 76.0 | +0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0409 | 阪神 | 競馬法100周年記念 | 芝2000 | 13 | 8 | 差し | 76.4 | +0.4 | ---- | ---- |
2023 | 0422 | 京都 | 栞ステークス | ダ1900 | 10 | 4 | 先行 | 74.0 | -2.4 | ---- | ---- |
2023 | 0826 | 札幌 | オールスターJ第2戦 | 芝2000 | 2 | 9 | 先行 | 74.0 | +0.0 | 71.0 | ---- |
2023 | 1009 | 東京 | 六社ステークス | 芝2400 | 11 | 10 | 先行 | 75.6 | +1.6 | 71.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
芝・左 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
芝22超 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向