エイカイマッケンロ父 :ロードカナロア母 :ダイワミランダ母父:ハービンジャー | 出走レース:2023年12月10日 中京10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0808 | 新潟 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 9 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1120 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 6 | 4 | 差し | 52.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0116 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 6 | 先行 | 52.0 | +0.0 | 54.0 | ---- |
2022 | 0219 | 東京 | フリージア賞 | 芝2000 | 2 | 2 | 先行 | 61.5 | +9.5 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 0319 | 阪神 | 若葉ステークス | 芝2000 | 10 | 6 | 差し | 67.0 | +5.5 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 0619 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 2 | 3 | 追込 | 66.7 | -0.3 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 0807 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2200 | 1 | 1 | 先行 | 67.2 | +0.5 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 0918 | 中京 | 木曽川特別 | 芝2200 | 2 | 1 | 差し | 69.2 | +2.0 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 1030 | 東京 | 本栖湖特別 | 芝2400 | 2 | 2 | 先行 | 73.4 | +4.2 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 1218 | 中京 | 尾張特別 | 芝2200 | 2 | 1 | 差し | 74.6 | +1.2 | 54.0 | +0.0 |
2023 | 0107 | 中京 | 長良川特別 | 芝2200 | 7 | 1 | 差し | 75.6 | +1.0 | 54.0 | +0.0 |
2023 | 0430 | 東京 | 陣馬特別 | 芝2400 | 2 | 1 | 先行 | 75.2 | -0.4 | 54.0 | +0.0 |
2023 | 0528 | 東京 | 青嵐賞 | 芝2400 | 4 | 1 | 差し | 76.2 | +1.0 | 54.0 | +0.0 |
2023 | 0702 | 中京 | 木曽川特別 | 芝2200 | 3 | 3 | 逃げ | 76.6 | +0.4 | 54.0 | +0.0 |
2023 | 1125 | 京都 | 高雄特別 | 芝2400 | 7 | 3 | 差し | 75.6 | -1.0 | 54.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝・左 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
芝22超 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向