デコラシオン父 :ロードカナロア母 :ダリシア母父:Acatenango | 出走レース:2023年12月9日 中山11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1127 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 2 | 1 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1225 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 13 | 1 | 差し | 63.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0226 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 1 | 4 | 差し | 57.0 | -6.0 | ---- | ---- |
2022 | 0521 | 東京 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 7 | 6 | 追込 | 60.6 | +3.6 | ---- | ---- |
2022 | 0710 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 4 | 3 | 追込 | 61.7 | +1.1 | ---- | ---- |
2022 | 0731 | 新潟 | 出雲崎特別 | 芝1800 | 5 | 7 | 差し | 62.8 | +1.1 | ---- | ---- |
2022 | 0925 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 2 | 2 | 追込 | 63.6 | +0.8 | ---- | ---- |
2022 | 1015 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 7 | 4 | 追込 | 66.8 | +3.2 | ---- | ---- |
2022 | 1210 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 4 | 6 | 差し | 66.6 | -0.2 | ---- | ---- |
2022 | 1228 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 1 | 4 | 差し | 66.4 | -0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0225 | 中山 | 富里特別 | 芝1800 | 1 | 3 | 先行 | 68.8 | +2.4 | ---- | ---- |
2023 | 0326 | 中山 | 春興ステークス | 芝1600 | 4 | 1 | 先行 | 73.0 | +4.2 | ---- | ---- |
2023 | 0528 | 東京 | むらさき賞 | 芝1800 | 5 | 8 | 追込 | 75.6 | +2.6 | ---- | ---- |
2023 | 0624 | 東京 | 江の島ステークス | 芝2000 | 4 | 2 | 差し | 76.6 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0917 | 中山 | レインボーステークス | 芝1800 | 2 | 2 | 差し | 78.6 | +2.0 | ---- | ---- |
2023 | 0930 | 中山 | 秋風ステークス | 芝1600 | 5 | 2 | 先行 | 80.6 | +2.0 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
芝・左 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
芝22下 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向