レイトカンセイオー父 :ハービンジャー母 :チョコレートバイン母父:ディープインパクト | 出走レース:2023年12月9日 中山11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0829 | 札幌 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1113 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 4 | 6 | 追込 | 64.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0109 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 1 | 4 | 差し | 64.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0318 | 中山 | 館山特別 | 芝2000 | 8 | 3 | 先行 | 67.6 | +3.6 | ---- | ---- |
2023 | 0409 | 中山 | 鹿野山特別 | 芝2000 | 4 | 2 | 差し | 68.7 | +1.1 | ---- | ---- |
2023 | 0701 | 函館 | 洞爺湖特別 | 芝1800 | 4 | 4 | 追込 | 70.4 | +1.7 | ---- | ---- |
2023 | 0806 | 札幌 | HTB賞 | 芝1800 | 1 | 2 | 先行 | 72.2 | +1.8 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向