
アンクロワ父 :モーリス | 出走レース:2023年12月10日 中山12R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0919 | 中山 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1218 | 中山 | ひいらぎ賞 | 芝1600 | 3 | 5 | 逃げ | 67.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0313 | 中山 | アネモネステークス | 芝1600 | 4 | 5 | 先行 | 68.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2022 | 0612 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 4 | 3 | 差し | 71.0 | +3.0 | ---- | ---- |
2022 | 0911 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 1 | 1 | 逃げ | 70.0 | -1.0 | ---- | ---- |
2022 | 1009 | 東京 | 三鷹特別 | 芝1400 | 11 | 1 | 差し | 70.8 | +0.8 | ---- | ---- |
2022 | 1224 | 中山 | クリスマスカップ | 芝1600 | 4 | 2 | 先行 | 70.6 | -0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0305 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 4 | 4 | 先行 | 72.2 | +1.6 | ---- | ---- |
2023 | 0423 | 福島 | 福島中央テレビ杯 | 芝1200 | 10 | 4 | 差し | 71.8 | -0.4 | ---- | ---- |
2023 | 0617 | 東京 | 相模湖特別 | 芝1400 | 5 | 6 | 追込 | 71.8 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0812 | 新潟 | 新発田城特別 | 芝1400 | 16 | 8 | 差し | 71.8 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0916 | 中山 | 御宿特別 | 芝1600 | 2 | 3 | 逃げ | 70.6 | -1.2 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向